Hermitage, TN
The Hermitage
10/17/2026
Race #1
Boys Varsity
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Division | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independence | 73 | 3-14-17-19-20(31)(43) | 1:20:18 | AAA Division |
| 2 | Green Hill | 161 | 10-11-30-50-60(96)(103) | 1:22:34 | AAA Division |
| 3 | Ravenwood | 181 | 25-32-39-41-44(58)(70) | 1:23:01 | AAA Division |
| 4 | Central Magnet | 208 | 15-23-45-49-76(93) | 1:23:56 | AA Division |
| 5 | Liberty Creek | 222 | 5-8-51-73-85(92)(120) | 1:23:50 | AA Division |
| 6 | Father Ryan | 244 | 18-24-56-62-84(128) | 1:24:39 | AAA Division |
| 7 | Franklin | 246 | 16-46-52-64-68(82)(101) | 1:24:53 | AAA Division |
| 8 | Brentwood Academy | 250 | 22-28-35-67-98(99)(131) | 1:24:35 | AAA Division |
| 9 | Sovereign Grace | 274 | 1-38-71-75-89(134) | 1:24:53 | AAA Division |
| 10 | Summit High School | 295 | 2-12-66-88-127(140)(199) | 1:25:10 | AAA Division |
| 11 | Cookeville | 325 | 4-27-63-115-116(118)(159) | 1:25:38 | AAA Division |
| 12 | Station Camp | 356 | 53-57-65-81-100(104)(107) | 1:27:14 | AAA Division |
| 13 | Martin Luther King | 376 | 21-42-77-114-122(130) | 1:27:21 | AA Division |
| 14 | Dickson Co. | 382 | 29-37-54-106-156(175)(181) | 1:27:14 | AAA Division |
| 15 | Stewarts Creek | 469 | 33-40-72-161-163(173)(187) | 1:29:02 | AAA Division |
| 16 | Merrol Hyde Magnet | 478 | 61-86-87-105-139(143)(180) | 1:29:43 | A Division |
| 17 | Kirkwood | 529 | 47-94-117-126-145(164)(182) | 1:30:37 | AAA Division |
| 18 | Rockvale | 541 | 91-102-111-112-125(167)(177) | 1:30:55 | AAA Division |
| 19 | Wilson Central | 551 | 74-78-119-129-151(158)(205) | 1:31:15 | AAA Division |
| 20 | James Lawson | 560 | 69-97-110-113-171(172)(228) | 1:31:03 | AAA Division |
| 21 | Beech Senior | 589 | 55-108-123-149-154(155)(174) | 1:31:41 | AAA Division |
| 22 | Pope Saint John Paul II Prep | 595 | 6-109-150-152-178(210)(214) | 1:31:18 | AA Division |
| 23 | Rossview | 643 | 36-79-133-184-211(215)(244) | 1:33:30 | AAA Division |
| 24 | Clarksville | 651 | 9-124-166-169-183(209)(212) | 1:32:26 | AAA Division |
| 25 | Montgomery Central | 669 | 7-138-144-179-201(250)(254) | 1:33:17 | AA Division |
| 26 | Fairview | 697 | 34-83-190-193-197(206)(221) | 1:34:33 | AA Division |
| 27 | Hendersonville | 718 | 80-135-141-170-192(225)(227) | 1:34:28 | AAA Division |
| 28 | Arrows XC | 732 | 26-165-168-185-188(208)(226) | 1:34:25 | A Division |
| 29 | Portland | 772 | 13-147-162-220-230(258)(262) | 1:37:15 | AAA Division |
| 30 | Gallatin | 811* | 90-132-137-223-229(235)(256) | 1:38:31 | AAA Division |
| 31 | West Creek | 811* | 59-136-157-222-237(261)(266) | 1:38:28 | AAA Division |
| 32 | Westmoreland | 844 | 95-153-196-198-202(249)(259) | 1:37:35 | A Division |
| 33 | Riverdale | 886 | 146-148-176-203-213(217)(218) | 1:38:35 | AAA Division |
| 34 | Battle Creek | 950 | 121-189-200-204-236(264) | 1:40:57 | AA Division |
| 35 | Sycamore | 1026 | 48-224-245-246-263 | 1:50:30 | AA Division |
| 36 | Eagleville | 1052 | 142-160-240-243-267(268) | 1:56:33 | A Division |
| 37 | Lebanon | 1053 | 186-195-207-232-233(234) | 1:44:38 | AAA Division |
| 38 | Santa Fe | 1130 | 194-219-231-238-248(252)(253) | 1:48:34 | A Division |
| 39 | Gordonsville | 1170 | 191-239-242-247-251(265) | 1:52:11 | A Division |
| 40 | Houston County | 1229 | 216-241-255-257-260 | 1:57:10 | A Division |
| *Tiebreakers | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAINES, Abraham | SR | 3860 | Sovereign Grace | 1 | 15:16.5 | --- | 4:54.7 |
| 2 | PEASE, Kaden | JR | 3995 | Summit High School | 2 | 15:23.6 | 7.1 | 4:56.9 |
| 3 | MILFORD, Dallen | SR | 3372 | Independence | 3 | 15:30.8 | 14.3 | 4:59.3 |
| 4 | DETWILER, Levi | JR | 2990 | Cookeville | 4 | 15:31.3 | 14.8 | 4:59.4 |
| 5 | FERGUSON, John | JR | 3488 | Liberty Creek | 5 | 15:39.8 | 23.3 | 5:02.2 |
| 6 | MENDOZA, Salvador | SR | 3623 | Pope Saint John Paul II Prep | 6 | 15:42.4 | 25.9 | 5:03.0 |
| 7 | YOUNG, Avery | JR | 3591 | Montgomery Central | 7 | 15:49.5 | 33.0 | 5:05.3 |
| 8 | OLIVER, Jackson | FR | 3497 | Liberty Creek | 8 | 15:51.1 | 34.6 | 5:05.8 |
| 9 | ROACH, Malique | JR | 2949 | Clarksville | 9 | 15:53.1 | 36.6 | 5:06.4 |
| 10 | KEMP, Grant | JR | 3248 | Green Hill | 10 | 15:54.0 | 36.5 | 5:06.7 |
| 11 | HENLEY, Nick | SR | 3246 | Green Hill | 11 | 15:57.9 | 41.4 | 5:08.0 |
| 12 | SIEBERG, Nicolas | SR | 3998 | Summit High School | 12 | 16:01.9 | 45.4 | 5:09.3 |
| 13 | POOLE, Jaxon | SO | 3639 | Portland | 13 | 16:06.1 | 49.6 | 5:10.6 |
| 14 | HANZELY, Keegan | SR | 3368 | Independence | 14 | 16:06.8 | 50.3 | 5:10.8 |
| 15 | DYER, Nate | SR | 2899 | Central Magnet | 15 | 16:07.8 | 51.3 | 5:11.2 |
| 16 | HURST, Owen | SR | 3167 | Franklin | 16 | 16:10.8 | 54.3 | 5:12.1 |
| 17 | YELTON, Callix | SR | 3383 | Independence | 17 | 16:11.4 | 54.9 | 5:12.3 |
| 18 | BRYWCZYNSKI, Jackson | JR | 3125 | Father Ryan | 18 | 16:14.1 | 57.6 | 5:13.2 |
| 19 | RUIZ, Channing | JR | 3377 | Independence | 19 | 16:14.5 | 58.0 | 5:13.3 |
| 20 | SALMONS, Asher | FR | 3378 | Independence | 20 | 16:14.6 | 58.1 | 5:13.4 |
| 21 | FERRELL, Brent | SR | 3527 | Martin Luther King | 21 | 16:16.0 | 58.5 | 5:13.8 |
| 22 | ROATE, Race | FR | 2870 | Brentwood Academy | 22 | 16:16.1 | 59.6 | 5:13.8 |
| 23 | DYER, Jason | JR | 2898 | Central Magnet | 23 | 16:16.7 | 1:00.2 | 5:14.0 |
| 24 | BRADLEY, Wyatt | FR | 3124 | Father Ryan | 24 | 16:17.4 | 1:00.9 | 5:14.3 |
| 25 | SCHAEFER, John | SR | 3692 | Ravenwood | 25 | 16:18.5 | 1:02.0 | 5:14.6 |
| 26 | BOBO, Micah | JR | 2780 | Arrows XC | 26 | 16:18.9 | 1:02.4 | 5:14.7 |
| 27 | GOODE, Aden | JR | 2991 | Cookeville | 27 | 16:20.8 | 1:04.3 | 5:15.4 |
| 28 | BROWNING, Bear | SR | 2854 | Brentwood Academy | 28 | 16:22.3 | 1:05.8 | 5:15.8 |
| 29 | GARRETT, Koen | SO | 3043 | Dickson Co. | 29 | 16:24.0 | 1:06.5 | 5:16.4 |
| 30 | SCHULZE, William | JR | 3257 | Green Hill | 30 | 16:25.8 | 1:09.3 | 5:17.0 |
| 31 | ROHILLA, Bhavesh | SO | 3376 | Independence | 31 | 16:27.0 | 1:09.5 | 5:17.3 |
| 32 | ROCHA, Kevin | SR | 3691 | Ravenwood | 32 | 16:30.4 | 1:13.9 | 5:18.4 |
| 33 | MITCHELL, Abe | SR | 3958 | Stewarts Creek | 33 | 16:30.5 | 1:14.0 | 5:18.5 |
| 34 | EDWARDS, William | SR | 3102 | Fairview | 34 | 16:33.8 | 1:17.3 | 5:19.5 |
| 35 | SMITH, Mac | SR | 2873 | Brentwood Academy | 35 | 16:36.2 | 1:19.7 | 5:20.3 |
| 36 | CHERRY, Hudson | SR | 3773 | Rossview | 36 | 16:38.4 | 1:21.9 | 5:21.0 |
| 37 | WILSON, Daylen | SR | 3059 | Dickson Co. | 37 | 16:38.7 | 1:22.2 | 5:21.1 |
| 38 | DUNCAN, Chase | SR | 3848 | Sovereign Grace | 38 | 16:39.5 | 1:23.0 | 5:21.4 |
| 39 | CHATMAN, Ryder | FR | 3670 | Ravenwood | 39 | 16:40.3 | 1:23.8 | 5:21.6 |
| 40 | SCOBEY, David | JR | 3964 | Stewarts Creek | 40 | 16:40.7 | 1:24.2 | 5:21.8 |
| 41 | BEHRENS, Kyle | SO | 3667 | Ravenwood | 41 | 16:41.2 | 1:24.7 | 5:21.9 |
| 42 | FOWLER, Miles | JR | 3528 | Martin Luther King | 42 | 16:45.5 | 1:29.0 | 5:23.3 |
| 43 | WAMBAUGH, Jeremiah | SR | 3382 | Independence | 43 | 16:47.1 | 1:30.6 | 5:23.8 |
| 44 | LOCKRIDGE, Lucas | SO | 3682 | Ravenwood | 44 | 16:50.7 | 1:34.2 | 5:25.0 |
| 45 | PHILLIPS, Carson | SR | 2916 | Central Magnet | 45 | 16:54.7 | 1:38.2 | 5:26.3 |
| 46 | KELLY, Cashel | JR | 3169 | Franklin | 46 | 16:55.0 | 1:37.5 | 5:26.4 |
| 47 | DICKINSON, Knox | SO | 3423 | Kirkwood | 47 | 16:56.6 | 1:40.1 | 5:26.9 |
| 48 | RANDA, Franklin | SR | 4013 | Sycamore | 48 | 16:59.2 | 1:42.7 | 5:27.7 |
| 49 | WALKER, Aaden | SR | 2920 | Central Magnet | 49 | 16:59.8 | 1:43.3 | 5:27.9 |
| 50 | HUFFMAN, Timothy | SO | 3247 | Green Hill | 50 | 17:00.8 | 1:44.3 | 5:28.2 |
| 51 | WEST, Joshua | SO | 3503 | Liberty Creek | 51 | 17:01.3 | 1:44.8 | 5:28.4 |
| 52 | JOHNSON, Xander | JR | 3168 | Franklin | 52 | 17:04.1 | 1:47.6 | 5:29.3 |
| 53 | PEREZ, Aden | SR | 3928 | Station Camp | 53 | 17:05.4 | 1:48.9 | 5:29.7 |
| 54 | WILSON, Ayden | JR | 3058 | Dickson Co. | 54 | 17:06.1 | 1:49.6 | 5:29.9 |
| 55 | ADCOCK, James | SO | 2827 | Beech Senior | 55 | 17:08.7 | 1:52.2 | 5:30.8 |
| 56 | PERRI, Peter | SO | 3138 | Father Ryan | 56 | 17:10.2 | 1:53.7 | 5:31.2 |
| 57 | BARKER, Grant | SR | 3909 | Station Camp | 57 | 17:10.5 | 1:54.0 | 5:31.3 |
| 58 | BROWN, Oliver | FR | 3669 | Ravenwood | 58 | 17:13.7 | 1:57.2 | 5:32.4 |
| 59 | ANDERSON, Connor | SO | 4029 | West Creek | 59 | 17:13.9 | 1:57.4 | 5:32.4 |
| 60 | BOCK, Tucker | JR | 3240 | Green Hill | 60 | 17:15.1 | 1:58.6 | 5:32.8 |
| 61 | TIDWELL, Carson | JR | 3568 | Merrol Hyde Magnet | 61 | 17:15.4 | 1:58.9 | 5:32.9 |
| 62 | MIKHAIL, Raife | FR | 3136 | Father Ryan | 62 | 17:16.4 | 1:59.9 | 5:33.2 |
| 63 | SHEARER, Jackson | FR | 2996 | Cookeville | 63 | 17:16.5 | 2:00.0 | 5:33.3 |
| 64 | TRAUGER, Jackson | FR | 3175 | Franklin | 64 | 17:17.1 | 2:00.6 | 5:33.5 |
| 65 | ROSE, Ryan | SR | 3932 | Station Camp | 65 | 17:19.2 | 2:02.7 | 5:34.1 |
| 66 | WILKE, Reign | FR | 4003 | Summit High School | 66 | 17:19.3 | 2:02.8 | 5:34.2 |
| 67 | MYERS, Levi | SR | 2865 | Brentwood Academy | 67 | 17:21.7 | 2:05.2 | 5:34.9 |
| 68 | GONZALEZ, Alberto | FR | 3166 | Franklin | 68 | 17:26.1 | 2:09.6 | 5:36.3 |
| 69 | BRUMMETT, Gavin | SR | 3505 | Macon Co. | -- | 17:26.5 | 2:10.0 | 5:36.5 |
| 70 | PANTON, Nicholous | SR | 3393 | James Lawson | 69 | 17:27.6 | 2:11.1 | 5:36.8 |
| 71 | BARTLEY, Grayson | SO | 3665 | Ravenwood | 70 | 17:29.5 | 2:13.0 | 5:37.4 |
| 72 | GOGGANS, Liam | FR | 3850 | Sovereign Grace | 71 | 17:30.5 | 2:14.0 | 5:37.8 |
| 73 | MURDOCH, Coley | JR | 3959 | Stewarts Creek | 72 | 17:34.2 | 2:17.7 | 5:39.0 |
| 74 | KELLY, Jude | SR | 3492 | Liberty Creek | 73 | 17:34.7 | 2:18.2 | 5:39.1 |
| 75 | PRESLEY, Hudson | SO | 4074 | Wilson Central | 74 | 17:35.1 | 2:18.6 | 5:39.3 |
| 76 | PENNER, Caleb | SO | 3859 | Sovereign Grace | 75 | 17:35.7 | 2:19.2 | 5:39.4 |
| 77 | FISCHER, Wyatt | FR | 2901 | Central Magnet | 76 | 17:36.7 | 2:20.2 | 5:39.8 |
| 78 | FELL, Dillon | JR | 3526 | Martin Luther King | 77 | 17:37.8 | 2:21.3 | 5:40.1 |
| 79 | RAGER-STOCKBRIDGE, Chandler | SR | 4075 | Wilson Central | 78 | 17:38.0 | 2:20.5 | 5:40.2 |
| 80 | RAMOS, Benjamin | SO | 3788 | Rossview | 79 | 17:38.1 | 2:21.6 | 5:40.2 |
| 81 | SIMMONS, Parker | JR | 3289 | Hendersonville | 80 | 17:38.5 | 2:22.0 | 5:40.3 |
| 82 | BRADLEY, Thomas | SR | 3911 | Station Camp | 81 | 17:39.2 | 2:22.7 | 5:40.6 |
| 83 | WELSH, Keane | JR | 3177 | Franklin | 82 | 17:39.3 | 2:22.8 | 5:40.6 |
| 84 | ATCHISON, Rylan | SR | 3099 | Fairview | 83 | 17:40.6 | 2:24.1 | 5:41.0 |
| 85 | MARCIANI, Charlie | FR | 3135 | Father Ryan | 84 | 17:41.1 | 2:24.6 | 5:41.2 |
| 86 | OSBORNE, Gavin | JR | 3498 | Liberty Creek | 85 | 17:42.5 | 2:26.0 | 5:41.6 |
| 87 | HOWES, Jayden | SR | 3015 | Creek Wood | -- | 17:46.8 | 2:30.3 | 5:43.0 |
| 88 | TIDWELL, Knox | FR | 3569 | Merrol Hyde Magnet | 86 | 17:47.0 | 2:29.5 | 5:43.1 |
| 89 | LODL, Matthew | SO | 3563 | Merrol Hyde Magnet | 87 | 17:49.2 | 2:32.7 | 5:43.8 |
| 90 | ARCHOTE, Mason | SR | 3982 | Summit High School | 88 | 17:49.6 | 2:33.1 | 5:43.9 |
| 91 | DORSETT, Wyatt | JR | 4022 | Tullahoma | -- | 17:50.1 | 2:33.6 | 5:44.1 |
| 92 | MELTON, Titus | JR | 3856 | Sovereign Grace | 89 | 17:50.6 | 2:34.1 | 5:44.2 |
| 93 | MCCLURE, Miles | SR | 3198 | Gallatin | 90 | 17:51.1 | 2:34.6 | 5:44.4 |
| 94 | HARRIS, Gordon | SO | 3745 | Rockvale | 91 | 17:53.5 | 2:37.0 | 5:45.2 |
| 95 | CARTER, Kaiden | SO | 3486 | Liberty Creek | 92 | 17:54.1 | 2:37.6 | 5:45.3 |
| 96 | RAFACZ, Miles | FR | 2917 | Central Magnet | 93 | 17:54.1 | 2:37.6 | 5:45.4 |
| 97 | GREEN, James | SO | 3549 | McEwen | -- | 17:54.6 | 2:38.1 | 5:45.5 |
| 98 | CARROLL, Jacob | SO | 3419 | Kirkwood | 94 | 17:55.0 | 2:37.5 | 5:45.6 |
| 99 | DRIVER, Eli | SR | 4040 | Westmoreland | 95 | 17:55.1 | 2:38.6 | 5:45.7 |
| 100 | PORTER, Evan | SO | 3254 | Green Hill | 96 | 17:55.5 | 2:39.0 | 5:45.8 |
| 101 | LEBLANC, Alfred | SR | 3392 | James Lawson | 97 | 17:56.2 | 2:39.7 | 5:46.0 |
| 102 | SMITH, Jasper | JR | 2872 | Brentwood Academy | 98 | 17:58.8 | 2:42.3 | 5:46.9 |
| 103 | COURNOYER, Chace | FR | 2856 | Brentwood Academy | 99 | 17:59.4 | 2:42.9 | 5:47.0 |
| 104 | RAMEY, Cooper | JR | 3931 | Station Camp | 100 | 17:59.5 | 2:43.0 | 5:47.1 |
| 105 | WILLITS, Jack | JR | 3178 | Franklin | 101 | 18:02.3 | 2:45.8 | 5:48.0 |
| 106 | BAHLOUL, Adam | SO | 3742 | Rockvale | 102 | 18:02.6 | 2:46.1 | 5:48.1 |
| 107 | BEAUDRY, Marshall | FR | 3239 | Green Hill | 103 | 18:02.7 | 2:46.2 | 5:48.1 |
| 108 | WALKER, Christian | SR | 3934 | Station Camp | 104 | 18:03.4 | 2:46.9 | 5:48.4 |
| 109 | YOUNG, Izaiah | JR | 3570 | Merrol Hyde Magnet | 105 | 18:03.8 | 2:47.3 | 5:48.5 |
| 110 | DIXON, Levi | SO | 3040 | Dickson Co. | 106 | 18:03.8 | 2:47.3 | 5:48.5 |
| 111 | BENNETT, William | SR | 3910 | Station Camp | 107 | 18:05.6 | 2:49.1 | 5:49.0 |
| 112 | SMITH, Nolan | FR | 2840 | Beech Senior | 108 | 18:07.2 | 2:50.7 | 5:49.6 |
| 113 | REEVES, Max | SR | 3625 | Pope Saint John Paul II Prep | 109 | 18:10.3 | 2:53.8 | 5:50.6 |
| 114 | GROSSARDT, Roman | JR | 3391 | James Lawson | 110 | 18:11.2 | 2:54.7 | 5:50.8 |
| 115 | NANCE, Harris | SO | 3750 | Rockvale | 111 | 18:12.5 | 2:56.0 | 5:51.3 |
| 116 | PICKENS, Bryson | SO | 3753 | Rockvale | 112 | 18:12.6 | 2:56.1 | 5:51.3 |
| 117 | COOK III, Guy | FR | 3389 | James Lawson | 113 | 18:13.6 | 2:57.1 | 5:51.6 |
| 118 | MUNIZ-HUERTA, Rolando | JR | 3536 | Martin Luther King | 114 | 18:13.7 | 2:57.2 | 5:51.7 |
| 119 | KIZER, Elijah | SO | 2992 | Cookeville | 115 | 18:14.4 | 2:57.9 | 5:51.9 |
| 120 | WINSTON, Landon | FR | 3002 | Cookeville | 116 | 18:14.4 | 2:57.9 | 5:51.9 |
| 121 | STRASBURG, Caleb | SR | 3439 | Kirkwood | 117 | 18:17.2 | 3:00.7 | 5:52.8 |
| 122 | DANIELS, Deacon | SR | 2989 | Cookeville | 118 | 18:23.5 | 3:07.0 | 5:54.8 |
| 123 | WOLFE, Christopher | FR | 4080 | Wilson Central | 119 | 18:24.8 | 3:08.3 | 5:55.2 |
| 124 | MATTICE, Easton | FR | 3494 | Liberty Creek | 120 | 18:24.8 | 3:08.3 | 5:55.2 |
| 125 | HARRINGTON, Caleb | FR | 2810 | Battle Creek | 121 | 18:25.5 | 3:09.0 | 5:55.5 |
| 126 | PETRONY, Samuel | SR | 3538 | Martin Luther King | 122 | 18:27.7 | 3:11.2 | 5:56.2 |
| 127 | ROTH, Alex | FR | 2838 | Beech Senior | 123 | 18:28.0 | 3:10.5 | 5:56.3 |
| 128 | BROWN, Tucker | SR | 3813 | Smith County | -- | 18:28.2 | 3:11.7 | 5:56.3 |
| 129 | KALGREN, Carter | JR | 2945 | Clarksville | 124 | 18:33.0 | 3:15.5 | 5:57.9 |
| 130 | COOLEY, Gabriel | FR | 3744 | Rockvale | 125 | 18:33.5 | 3:17.0 | 5:58.0 |
| 131 | MCCLELLAN, Jacek | SR | 3263 | Greenbrier | -- | 18:34.0 | 3:16.5 | 5:58.2 |
| 132 | COLEY, Ayden | SR | 3422 | Kirkwood | 126 | 18:34.5 | 3:18.0 | 5:58.4 |
| 133 | THOMPSON, Daniel | SO | 4002 | Summit High School | 127 | 18:35.3 | 3:18.8 | 5:58.6 |
| 134 | RODRIGUEZ, Adrian | JR | 3140 | Father Ryan | 128 | 18:36.9 | 3:20.4 | 5:59.1 |
| 135 | LUKE, Shimko | FR | 4071 | Wilson Central | 129 | 18:39.6 | 3:23.1 | 6:00.0 |
| 136 | JONES, Tanner | JR | 3532 | Martin Luther King | 130 | 18:40.0 | 3:22.5 | 6:00.1 |
| 137 | GELFAND, Christopher | JR | 2859 | Brentwood Academy | 131 | 18:40.0 | 3:22.5 | 6:00.1 |
| 138 | MCNIER, Cade | JR | 3200 | Gallatin | 132 | 18:40.5 | 3:24.0 | 6:00.3 |
| 139 | FRANKLIN, Wyatt | SR | 3777 | Rossview | 133 | 18:41.0 | 3:23.5 | 6:00.4 |
| 140 | BILLS, Eli | SO | 3844 | Sovereign Grace | 134 | 18:42.3 | 3:25.8 | 6:00.9 |
| 141 | CAROTHERS, Charlie | SR | 3282 | Hendersonville | 135 | 18:42.6 | 3:26.1 | 6:00.9 |
| 142 | KAUFFMANN, Sawyer | SO | 3016 | Creek Wood | -- | 18:42.8 | 3:26.3 | 6:01.0 |
| 143 | LOSOS, Felix | JR | 4031 | West Creek | 136 | 18:43.0 | 3:25.5 | 6:01.1 |
| 144 | RIDINGS, Bo | SO | 3205 | Gallatin | 137 | 18:43.6 | 3:27.1 | 6:01.3 |
| 145 | KISH, Karson | JR | 3586 | Montgomery Central | 138 | 18:44.5 | 3:28.0 | 6:01.6 |
| 146 | MCKINLEY, Adlai | FR | 3564 | Merrol Hyde Magnet | 139 | 18:46.9 | 3:30.4 | 6:02.3 |
| 147 | BEGUIN, Weston | FR | 3983 | Summit High School | 140 | 18:47.3 | 3:30.8 | 6:02.5 |
| 148 | TAYLOR, Cole | JR | 3290 | Hendersonville | 141 | 18:47.9 | 3:31.4 | 6:02.7 |
| 149 | KEAGY, Raybern | SO | 3942 | Stewart County | -- | 18:49.4 | 3:32.9 | 6:03.1 |
| 150 | HENDERSON, Knox | JR | 3070 | Eagleville | 142 | 18:50.6 | 3:34.1 | 6:03.5 |
| 151 | MILLS, Alex | SO | 3565 | Merrol Hyde Magnet | 143 | 18:51.2 | 3:34.7 | 6:03.7 |
| 152 | STONE, Joe | SO | 3588 | Montgomery Central | 144 | 18:52.7 | 3:36.2 | 6:04.2 |
| 153 | RESSLER, Zaius | SO | 3435 | Kirkwood | 145 | 18:53.0 | 3:35.5 | 6:04.3 |
| 154 | HILL, Griffin | SO | 3716 | Riverdale | 146 | 18:55.9 | 3:39.4 | 6:05.2 |
| 155 | MARTIN, Jeremiah | SR | 3638 | Portland | 147 | 18:56.0 | 3:38.5 | 6:05.3 |
| 156 | FRENCH, Jacob | SO | 3715 | Riverdale | 148 | 18:56.1 | 3:39.6 | 6:05.3 |
| 157 | ROGERS, Able | FR | 2836 | Beech Senior | 149 | 18:56.5 | 3:40.0 | 6:05.4 |
| 158 | CAMPBELL, Jack | SO | 3617 | Pope Saint John Paul II Prep | 150 | 18:57.3 | 3:40.8 | 6:05.7 |
| 159 | BERNS, Marco | SO | 4067 | Wilson Central | 151 | 18:57.5 | 3:41.0 | 6:05.7 |
| 160 | KUSKE, Henry | FR | 3622 | Pope Saint John Paul II Prep | 152 | 18:57.5 | 3:41.0 | 6:05.7 |
| 161 | WASNER, Austin | SO | 4048 | Westmoreland | 153 | 18:57.9 | 3:41.4 | 6:05.9 |
| 162 | HOLLOWAY, Maddox | JR | 2967 | Columbia Central | -- | 18:58.6 | 3:42.1 | 6:06.1 |
| 163 | WALKER, Eli | FR | 2843 | Beech Senior | 154 | 19:00.1 | 3:43.6 | 6:06.6 |
| 164 | RABY, Ethan | FR | 2834 | Beech Senior | 155 | 19:00.4 | 3:43.9 | 6:06.7 |
| 165 | DEMOSS, Eathen | JR | 3039 | Dickson Co. | 156 | 19:01.0 | 3:43.5 | 6:06.9 |
| 166 | SLEDGE, Derrick | JR | 4034 | West Creek | 157 | 19:02.2 | 3:45.7 | 6:07.3 |
| 167 | O'NEAL, Brody | SO | 4073 | Wilson Central | 158 | 19:04.7 | 3:48.2 | 6:08.0 |
| 168 | COOK, Ethan | SR | 2988 | Cookeville | 159 | 19:05.6 | 3:49.1 | 6:08.3 |
| 169 | HENDERSON, Ryder | JR | 3071 | Eagleville | 160 | 19:06.0 | 3:48.5 | 6:08.5 |
| 170 | SULLENS, Jackson | FR | 3965 | Stewarts Creek | 161 | 19:07.8 | 3:51.3 | 6:09.0 |
| 171 | WEBER, Gavin | SO | 3644 | Portland | 162 | 19:07.8 | 3:51.3 | 6:09.1 |
| 172 | CLEAVES, Jordan | FR | 3954 | Stewarts Creek | 163 | 19:08.7 | 3:52.2 | 6:09.3 |
| 173 | CAUPP, Owen | SR | 3421 | Kirkwood | 164 | 19:09.9 | 3:53.4 | 6:09.7 |
| 174 | KNIGHT, Caleb | FR | 2785 | Arrows XC | 165 | 19:10.0 | 3:52.5 | 6:09.8 |
| 175 | GENTRY, Owen | SO | 2943 | Clarksville | 166 | 19:10.3 | 3:53.8 | 6:09.9 |
| 176 | MAGOUIRK, Garrett | SO | 3747 | Rockvale | 167 | 19:10.3 | 3:53.8 | 6:09.9 |
| 177 | UTHUS, Cole | SR | 2792 | Arrows XC | 168 | 19:11.1 | 3:54.6 | 6:10.1 |
| 178 | BOWLES, Reese | FR | 2940 | Clarksville | 169 | 19:11.4 | 3:54.9 | 6:10.2 |
| 179 | RAMSEY, Ray | JR | 3287 | Hendersonville | 170 | 19:12.1 | 3:55.6 | 6:10.4 |
| 180 | WARD, Henry | JR | 3395 | James Lawson | 171 | 19:14.1 | 3:57.6 | 6:11.1 |
| 181 | BROOKS, Elliot | SR | 3388 | James Lawson | 172 | 19:14.4 | 3:57.9 | 6:11.2 |
| 182 | GWALTNEY, Sawyer | FR | 3957 | Stewarts Creek | 173 | 19:19.9 | 4:03.4 | 6:12.9 |
| 183 | RIGGINS, Sloan | SO | 2835 | Beech Senior | 174 | 19:20.6 | 4:04.1 | 6:13.2 |
| 184 | TIMMONS, Nathan | SO | 3945 | Stewart County | -- | 19:20.7 | 4:04.2 | 6:13.2 |
| 185 | WILLIAMS, Gideon | JR | 3057 | Dickson Co. | 175 | 19:22.6 | 4:06.1 | 6:13.8 |
| 186 | BARTON, Spencer | JR | 3271 | Harpeth | -- | 19:28.6 | 4:12.1 | 6:15.7 |
| 187 | BEEBE, Chase | SR | 3710 | Riverdale | 176 | 19:28.6 | 4:12.1 | 6:15.7 |
| 188 | WOOD, Cooper | FR | 3756 | Rockvale | 177 | 19:29.4 | 4:12.9 | 6:16.0 |
| 189 | ELSTON, Bryan | FR | 3619 | Pope Saint John Paul II Prep | 178 | 19:30.1 | 4:13.6 | 6:16.2 |
| 190 | PARKER, Jackson | FR | 4052 | White House | -- | 19:31.1 | 4:14.6 | 6:16.5 |
| 191 | LEHMAN, Braylon | SO | 3587 | Montgomery Central | 179 | 19:31.9 | 4:15.4 | 6:16.8 |
| 192 | HILLEARY, Campbell | JR | 3561 | Merrol Hyde Magnet | 180 | 19:32.8 | 4:16.3 | 6:17.1 |
| 193 | RAINEY, Barrett | JR | 3048 | Dickson Co. | 181 | 19:33.7 | 4:17.2 | 6:17.4 |
| 194 | CAUPP, Grayson | SO | 3420 | Kirkwood | 182 | 19:34.4 | 4:17.9 | 6:17.6 |
| 195 | BOWLES, Liam | FR | 2939 | Clarksville | 183 | 19:37.5 | 4:21.0 | 6:18.6 |
| 196 | LINENFELSER, Connor | SO | 3784 | Rossview | 184 | 19:38.3 | 4:21.8 | 6:18.8 |
| 197 | RADDOCK, Jonah | SR | 3400 | Kenwood | -- | 19:43.5 | 4:27.0 | 6:20.5 |
| 198 | DANIELS, Cameron | JR | 4050 | White House | -- | 19:44.7 | 4:28.2 | 6:20.9 |
| 199 | MCKEAN, Wyatt | SR | 3550 | McEwen | -- | 19:45.9 | 4:29.4 | 6:21.3 |
